◆ファーストステージ◆
対戦相手(結果) | 会場(H/A) | 時間 | チケット | |
---|---|---|---|---|
9/29(土) | 〇89win74● 埼玉ブロンコス | 春日部市総合体育館(AWAY) | 18:00 | 終了 |
9/30(日) | 〇81win56● 埼玉ブロンコス | 春日部市総合体育館(AWAY) | 14:00 | 終了 |
10/6(土) | 〇91win75● 東京サンレーヴス | 所沢市民体育館(HOME) | 13:00 | 終了 |
10/7(日) | 〇91win78● 東京サンレーヴス | 所沢市民体育館(HOME) | 10:00 | 終了 |
10/13(土) | 〇88win79● 岩手ビッグブルズ | 盛岡タカヤアリーナ(AWAY) | 18:00 | 終了 |
10/14(日) | 〇79win57● 岩手ビッグブルズ | 盛岡タカヤアリーナ(AWAY) | 14:00 | 終了 |
10/27(土) | ●81lose84〇 東京エクセレンス | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 15:00 | 終了 |
10/28(日) | 〇97win76● 東京エクセレンス | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 17:00 | 終了 |
11/3(土) | 〇78win61● 岐阜スゥープス | ブレックスアリーナ宇都宮(HOME) | 12:00 | 終了 |
11/4(日) | 〇82win58● 岐阜スゥープス | ブレックスアリーナ宇都宮(HOME) | 10:00 | 終了 |
11/10(土) | 〇91win56● 鹿児島レブナイズ | いちき串木野市総合体育館(AWAY) | 18:00 | 終了 |
11/11(日) | 〇109win89● 鹿児島レブナイズ | いちき串木野市総合体育館(AWAY) | 13:00 | 終了 |
◆レギュラーシーズン◆
対戦相手(結果) | 会場(H/A) | 時間 | チケット | |
---|---|---|---|---|
11/17(土) | 〇92win88● 埼玉ブロンコス | 城西大学(AWAY) | 18:00 | 終了 |
11/18(日) | 〇94win71● 埼玉ブロンコス | 城西大学(AWAY) | 14:00 | 終了 |
11/24(土) | 〇96win75● 東京海上日動ビッグブルー | 越谷市立南体育館(HOME) | 15:00 | 終了 |
11/25(日) | 〇122win67● 東京海上日動ビッグブルー | 越谷市立南体育館(HOME) | 13:00 | 終了 |
11/30(金) | 〇87win72● 東京サンレーヴス | 越谷市立南体育館(HOME) | 19:00 | 終了 |
12/1(土) | 〇95win82● 東京サンレーヴス | 越谷市立南体育館(HOME) | 15:00 | 終了 |
12/8(土) | ●81lose86〇 豊田合成スコーピオンズ | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 15:00 | 終了 |
12/9(日) | 〇94win84● 豊田合成スコーピオンズ | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 12:00 | 終了 |
12/15(土) | 〇74win55● 岩手ビッグブルズ | 久慈市民体育館(AWAY) | 18:00 | 終了 |
12/16(日) | 〇87win63● 岩手ビッグブルズ | 久慈市民体育館(AWAY) | 14:00 | 終了 |
12/21(金) | ●72lose80〇 東京エクセレンス | 板橋区立小豆沢体育館(AWAY) | 19:00 | 終了 |
12/22(土) | ●79lose91〇 東京エクセレンス | 板橋区立小豆沢体育館(AWAY) | 14:00 | 終了 |
12/29(土) | ●61lose77〇 岐阜スゥープス | OKBぎふ清流アリーナ(AWAY) | 14:00 | 終了 |
12/30(日) | 〇81win59● 岐阜スゥープス | OKBぎふ清流アリーナ(AWAY) | 14:00 | 終了 |
1/5(土) | 〇97win83● 鹿児島レブナイズ | 青柳公園市民体育館(HOME) | 13:00 | 終了 |
1/6(日) | 〇112win72● 鹿児島レブナイズ | 青柳公園市民体育館(HOME) | 10:00 | 終了 |
1/12(土) | 〇85win68● アイシンAWアレイオンズ安城 | 甚目寺総合体育館(AWAY) | 16:00 | 終了 |
1/13(日) | 〇74win64● アイシンAWアレイオンズ安城 | 甚目寺総合体育館(AWAY) | 16:00 | 終了 |
1/19(土) | 〇88win74● 東京サンレーヴス | 稲城市総合体育館(AWAY) | 18:00 | 終了 |
1/20(日) | 〇82win65● 東京サンレーヴス | 稲城市総合体育館(AWAY) | 14:00 | 終了 |
1/26(土) | 〇94win86● 東京海上日動ビッグブルー | 東京海上日動石神井スポーツセンター(AWAY) | 13:00 | 終了 |
1/27(日) | 〇113win77● 東京海上日動ビッグブルー | 碑文谷体育館(AWAY) | 16:00 | 終了 |
2/2(土) | ●78lose81〇 豊田合成スコーピオンズ | 春日井市総合体育館(AWAY) | 13:00 | 終了 |
2/3(日) | ●97lose102〇 豊田合成スコーピオンズ | 春日井市総合体育館(AWAY) | 13:00 | 終了 |
2/9(土) | 〇76win65● 岩手ビッグブルズ | ブレックスアリーナ宇都宮(HOME) | 12:00 | 終了 |
2/10(日) | ●68lose75〇 岩手ビッグブルズ | ブレックスアリーナ宇都宮(HOME) | 10:00 | 終了 |
2/16(土) | 〇93win86● 東京エクセレンス | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 15:00 | 終了 |
2/17(日) | ●75lose90〇 東京エクセレンス | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 12:00 | 終了 |
2/23(土) | 〇80win57● 岐阜スゥープス | 越谷市立総合体育館サブ(HOME) | 13:00 | 終了 |
2/24(日) | 〇87win58● 岐阜スゥープス | 越谷市立総合体育館サブ(HOME) | 11:00 | 終了 |
3/2(土) | 〇86win68● 鹿児島レブナイズ | 五島市中央公園市民体育館(HOME) | 16:00 | 終了 |
3/3(日) | 〇93win63● 鹿児島レブナイズ | 五島市中央公園市民体育館(HOME) | 11:00 | 終了 |
3/9(土) | ●69lose78〇 アイシンAWアレイオンズ安城 | 獨協大学体育館(HOME) | 15:00 | 終了 |
3/10(日) | 〇77win55● アイシンAWアレイオンズ安城 | 獨協大学体育館(HOME) | 13:00 | 終了 |
3/16(土) | 〇93win89● 埼玉ブロンコス | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 15:00 | 終了 |
3/17(日) | 〇91win72● 埼玉ブロンコス | 越谷市立総合体育館メイン(HOME) | 12:00 | 終了 |
◆ファイナルステージ◆
対戦相手(結果) | 会場(H/A) | 時間 | チケット | |
---|---|---|---|---|
3/23(土) | 〇96win78● 岩手ビッグブルズ | 文教大学体育館(HOME) | 15:00 | 終了 |
3/24(日) | 〇86win74● 岩手ビッグブルズ | 文教大学体育館(HOME) | 13:00 | 終了 |
3/29(金) | ●77lose81〇 東京サンレーヴス | 中央区立総合スポーツセンター(AWAY) | 19:00 | 終了 |
3/30(土) | 〇84win78● 東京サンレーヴス | 中央区立総合スポーツセンター(AWAY) | 14:00 | 終了 |
4/6(土) | ●87lose90〇 東京エクセレンス | 板橋区立小豆沢体育館(AWAY) | 18:30 | 終了 |
4/7(日) | ●75lose88〇 東京エクセレンス | 板橋区立小豆沢体育館(AWAY) | 14:00 | 終了 |
4/13(土) | 〇93win64● 岐阜スゥープス | OKBぎふ清流アリーナ(AWAY) | 18:00 | 終了 |
4/14(日) | ●84lose99〇 岐阜スゥープス | OKBぎふ清流アリーナ(AWAY) | 14:00 | 終了 |
4/20(土) | 〇100win79● 鹿児島レブナイズ | 指宿総合体育館(AWAY) | 18:00 | 終了 |
4/21(日) | 〇89win80● 鹿児島レブナイズ | 指宿総合体育館(AWAY) | 13:00 | 終了 |
5/4(土) | 〇102win81● 埼玉ブロンコス | 越谷市立総合体育館サブ(HOME) | 13:00 | 終了 |
5/5(日) | 〇90win83● 埼玉ブロンコス | 越谷市立総合体育館サブ(HOME) | 11:00 | 終了 |